Levantamento da KBB Brasil aponta também as taxas de depreciação para revenda e troca

 

A KBB Brasil fez um levantamento com SUVs e sedã compactos com valor de mercado de até R$ 74 mil. No estudo, foram avaliados carros dos anos/modelo entre 2018 e 2020.

A pesquisa inclui a desvalorização (comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores) e também a depreciação para troca e revenda (quando é o considerado o valor do veículo 0Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual).

Dentre os SUVs, a maior taxa de desvalorização foi registrada pelo Renault Captur Zen 1.6 AT 2018 (-15,2%). Na relação dos sedãs, o pior resultado foi o do Chevrolet Cobalt Elite 2019 (-9,9%). Já a menor desvalorização entre os SUVs foi a do Hyundai Creta Attitude 1.6 MT (-3,80%), enquanto o sedã com menor perda de valor foi o Toyota Yaris XS 1.5 AT (-5,10%).

Confira abaixo os resultados completos da pesquisa:

SUVs

Ano Valor (Mar/20) Taxa
RENAULT CAPTUR ZEN 1.6 CVT 2018 R$ 63.948 -15,20%
SUZUKI JIMNY 4WORK 1.3 MT 2019 R$ 73.813 -11,50%
CITROEN C4 CACTUS FEEL 1.6 MT 2019 R$ 63.460 -9,60%
CITROEN C4 CACTUS FEEL 1.6 MT 2020 R$ 69.884 -9,60%
CITROEN C4 CACTUS FEEL 1.6 AT 2019 R$ 68.850 -9,50%
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 MT 2018 R$ 59.682 -8,90%
RENAULT DUSTER EXPRESSION 1.6 AT 2020 R$ 66.953 -8,90%
FORD ECOSPORT TITANIUM 2.0 AT 2018 R$ 74.030 -8,80%
FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.5 MT 2018 R$ 65.191 -7,30%
JEEP RENEGADE SPORT 1.8 AT 2018 R$ 68.893 -7,30%
FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.5 MT 2019 R$ 71.298 -7,30%
FORD ECOSPORT SE 1.5 AT 2019 R$ 69.388 -6,80%
FORD ECOSPORT SE 1.5 AT 2020 R$ 72.783 -6,80%
RENAULT CAPTUR ZEN 1.6 MT 2019 R$ 70.535 -6,70%
NISSAN KICKS S 1.6 MT 2020 R$ 71.797 -6,70%
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 MT 2020 R$ 63.038 -6,60%
HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6 AT 2018 R$ 61.996 -6,40%
HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6 AT 2019 R$ 67.864 -6,40%
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 AT 2018 R$ 59.469 -5,80%
SUZUKI JIMNY 4SPORT 1.3 MT 2018 R$ 65.492 -5,80%
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 AT 2019 R$ 66.517 -5,80%
SUZUKI JIMNY 4SPORT 1.3 MT 2019 R$ 71.152 -5,80%
SUZUKI JIMNY 4SPORT 1.3 MT 2020 R$ 74.218 -5,80%
NISSAN KICKS S 1.6 AT 2018 R$ 69.729 -5,30%
HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6 MT 2018 R$ 63.997 -3,80%
HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6 MT 2019 R$ 65.412 -3,80%
HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6 MT 2020 R$ 69.415 -3,80%

 

SEDÃS

Ano Valor (Mar/20) Taxa
CHEVROLET COBALT ELITE 1.8 AT 2019 R$ 67.047 -9,90%
KIA CERATO SX 1.6 AT 2019 R$ 70.146 -5,80%
FORD KA SEDAN TITANIUM 1.5 AT 2020 R$ 63.155 -5,30%
HONDA CITY EX 1.5 AT 2018 R$ 71.402 -5,30%
HONDA CITY EX 1.5 AT 2019 R$ 71.575 -5,30%
TOYOTA YARIS SEDAN XS 1.5 AT 2019 R$ 71.941 -5,10%
Share This