ZF-Superbanner-03.09 a 13.11.24

Dianteira Fiat Strada Volcano

De Mobi a Toro, praticamente todas as versões de toda a gama Fiat no Brasil sofreu aumento nos preços; confira a tabela

 

A Fiat reajustou sua tabela de preços válida para março, incluindo modelos que sofreram aumento recentemente. Com isso, seu carro de entrada, o Mobi, agora parte de R$ 41.590 nacionalmente ou R$ 42.278 para o Estado de São Paulo. Na briga para ser o carro mais barato do Brasil, porém, o Renault Kwid segue na frente, partindo de R$ 42.090.

Argo e Cronos já tinham subido de preço em fevereiro e agora ficam de novo um pouco mais caros. O hatch custa a partir de R$ 57.890 em todo o Brasil, exceto São Paulo, onde parte de R$ 58.861. Já o sedã cobra R$ R$ 67.590 (nacional) e R$ 68.735 (São Paulo) em sua versão de entrada.

Quem também ficou foi cara foi a picape Strada, mas isso não deve abalar sua liderança no segmento de comerciais leves. O modelo parte de R$ R$ 70.890 (nacional) e R$ 72.126 (São Paulo) na configuração Endurance Cabine Plus. Sua irmã maior, a Toro, não escapou do reajuste: o preço inicial é de R$ 108.990 (nacional) ou R$ 110.854 (São Paulo) na opção Endurance 1.8 manual. 

Veja abaixo os preços atualizados, base São Paulo, com os dados da consultoria Jato:

MODELO VERSÃO PREÇO ANTERIOR PREÇO ATUAL
ARGO 1.0 57.539,00 58.861,00
ARGO 1.0 DRIVE 64.046,00 65.063,00
ARGO 1.3 DRIVE 65.582,00 66.904,00
ARGO 1.3 TREKKING 69.141,00 70.463,00
ARGO 1.8 HGT AT 82.361,00 83.887,00
ARGO 1.8 TREKKING AT 80.124,00 81.650,00
CRONOS 1.3 65.887,00 68.735,00
CRONOS 1.3 DRIVE 71.074,00 73.921,00
CRONOS 1.8 DRIVE AT 78.294,00 81.650,00
CRONOS 1.8 HGT AT 88.972,00 92.328,00
CRONOS 1.8 PRECISION AT 85.921,00 89.277,00
DOBLO 1.8 CARGO 97.257,00 98.682,00
DOBLO 1.8 ESSENCE 7L 108.419,00 109.944,00
DUCATO 2.3 AMBULANCIA SR 197.213,00 204.842,00
DUCATO 2.3 AMBULANCIA SR L 212.775,00 218.369,00
DUCATO 2.3 CARGO CURTO 164.766,00 172.395,00
DUCATO 2.3 CARGO MEDIO 174.938,00 180.532,00
DUCATO 2.3 CHASSI 156.629,00 163.241,00
DUCATO 2.3 EXECUTIVO 232.914,00 243.594,00
DUCATO 2.3 MAXICARGO 176.972,00 182.566,00
DUCATO 2.3 MAXIMULTI 208.503,00 219.183,00
DUCATO 2.3 MINIBUS COMFORT 209.419,00 217.048,00
DUCATO 2.3 MULTI 185.109,00 192.738,00
FIORINO 1.4 71.590,00 71.590,00
FIORINO 1.4 AMBULANCIA 111.094,00 112.315,00
FIORINO 1.4 ENDURANCE 84.437,00 85.658,00
FIORINO 1.4 HARD WORKING 81.690,00 81.690,00
FIORINO 1.4 WORKING 75.281,00 76.501,00
GRAND SIENA 1.0 55.517,00 56.534,00
GRAND SIENA 1.0 ATTRACTIVE 55.314,00 55.314,00
GRAND SIENA 1.4 59.392,00 60.409,00
GRAND SIENA 1.4 ATTRACTIVE 60.002,00 60.002,00
MOBI 1.0 EASY 41.668,00 42.278,00
MOBI 1.0 LIKE 49.293,00 49.903,00
MOBI 1.0 TREKKING 49.801,00 50.716,00
STRADA 1.3 CABINE DUPLA FREEDOM 83.929,00 84.844,00
STRADA 1.3 CABINE DUPLA VOLCANO 86.981,00 88.406,00
STRADA 1.3 CABINE PLUS FREEDOM 77.824,00 79.757,00
STRADA 1.4 CABINE DUPLA ENDURANCE 80.876,00 81.792,00
STRADA 1.4 CABINE PLUS ENDURANCE 69.685,00 72.126,00
STRADA 1.4 HARD WORKING 65.490,00 65.490,00
TORO 1.8 ENDURANCE 109.328,00 110.854,00
TORO 1.8 ENDURANCE AUTO 117.465,00 119.194,00
TORO 1.8 FREEDOM AUTO 129.670,00 131.501,00
TORO 2.0 TDI ENDURANCE AUTO 4WD 150.520,00 152.555,00
TORO 2.0 TDI FREEDOM AUTO 4WD 161.709,00 163.844,00
TORO 2.0 TDI RANCH AUTO 4WD 182.559,00 184.898,00
TORO 2.0 TDI ULTRA AUTO 4WD 184.593,00 186.933,00
TORO 2.0 TDI VOLCANO AUTO 4WD 174.931,00 177.168,00
UNO 1.0 ATTRACTIVE 52.851,00 54.375,00
UNO 1.0 DRIVE 54.884,00 56.409,00
UNO 1.0 WAY 56.409,00 57.933,00
UNO 1.3 WAY 60.485,00 62.010,00
Share This