No segmento de sedãs, o Volkswagen Virtus foi o modelo que menos desvalorizou no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento da consultoria KBB Brasil. Para a pesquisa, foram considerados veículos ano/modelo 2019 que já possuíam ofertas no mercado de seminovos no mês de janeiro.
O segundo colocado no ranking de sedãs foi o Toyota Yaris, lembrando que o Yaris também conquistou o primeiro lugar considerando o segmento de hatches. Na outra ponta, o três volumes com maior depreciação no período de janeiro a julho de 2019 foi o Ford Focus Fastback, que já não é mais ofertado no mercado de 0km.
Veja abaixo o ranking de desvalorização dos sedãs no primeiro semestre de 2019:
MARCA/MODELO |
Depreciação |
Volkswagen Virtus | -3,57% |
Toyota Yaris Sedã | -3,62% |
Mercedes-Benz Classe C | -4,17% |
BMW M5 | -4,41% |
Mercedes-Benz S560 | -4,59% |
Jaguar XF | -5,03% |
Volvo V60 | -5,29% |
Toyota Etios Sedã | -5,66% |
Caoa Chery Arrizo5 | -5,80% |
Hyundai HB20S | -6,01% |
Toyota Corolla | -6,09% |
Honda City | -6,78% |
Honda Civic | -6,93% |
Mercedes-Benz Classe E | -7,03% |
Volkswagen Voyage | -8,23% |
Fiat Cronos | -8,94% |
Nissan Versa | -8,99% |
Renault Logan | -9,84% |
Chevrolet Cruze | -9,92% |
Kia Cerato | -10,43% |
Chevrolet Cobalt | -11,10% |
Chevrolet Prisma | -11,14% |
Citroen C4 Lounge | -11,23% |
Mitsubishi Lancer | -11,78% |
Nissan Sentra | -12,04% |
Fiat Grand Siena | -14,35% |
Ford Ka Sedan | -15,91% |
Ford Focus Fastback | -17,76% |
Não fecha esta desvalorização, 2018 Dezembro/2019 carro de 59990,00 esta valendo 52977,00 11,69% em menos de um ano na concessionária foi muito pior hoje avalição 46 mil e depois 48 mil, mais de 20% em 18 meses.