
A relação, feita pela consultoria KBB, analisou os automóveis com tração nas quatro rodas mais vendidos de 2018, segundo os dados da Fenabrave. Para esta lista, foi considerada sempre a versão mais completa.
Confira a seguir a desvalorização entre os modelos 4×4:
| VEÍCULO/VERSÃO | Depreciação no 1º ano de uso |
| Toyota SW4 SRX Diamond 4X4 2.8 TB AT – 2019 | -5,45% |
| Volkswagen Amarok CD Highline 4Motion 3.0 TDi V6 AT – 2018 | -7,81% |
| Ford EcoSport Storm 4WD 2.0 16V AT6 – 2019 | -7,85% |
| Toyota Hilux CD SRX 4X4 2.8 TB AT – 2018 | -9,54% |
| Chevrolet S10 CD LTZ 4X4 2.8 200CV TB-CTDi AT – 2019 | -11,25% |
| Jeep Compass Trailhawk 4X4 2.0 TB AT9 Diesel – 2018 | -12,81% |
| Renault Duster Dynamique 4X4 2.0 16V HiFlex – 2019 | -14,26% |
| Fiat Toro Volcano 4X4 2.0 16V AT9 – 2019 | -14,27% |
| Jeep Renegade Trailhawk 4X4 2.0 TB AT9 – 2018 | -14,64% |
| Ford Ranger CD XLT 4X4 3.2 20V TDCi AT – 2019 | -14,81% |
