
O queridinho dos brasileiro Chevrolet Onix é o segundo colocado, seguido pelo Toyota Etios, que por aqui não aparece nem no top 10. Os dados foram divulgados pela consultoria Focus2Move.
Veja a lista dos modelos mais vendidos na Argentina em 2019:
| Modelo | Vendas em 2019 | Vendas em setembro | |
| 1 | Toyota Hilux | 19.938 | 2.016 |
| 2 | Chevrolet Onix | 13.729 | 1.059 |
| 3 | Toyota Etios | 13.367 | 1.326 |
| 4 | Ford Ka | 13.064 | 733 |
| 5 | Volkswagen Gol | 10.379 | 1.110 |
| 6 | Peugeot 208 | 9.879 | 925 |
| 7 | Volkswagen Amarok | 9.706 | 948 |
| 8 | Renault Sandero | 9.401 | 616 |
| 9 | Renault Kwid | 9.221 | 801 |
| 10 | Fiat Cronos | 8.822 | 747 |
Leia mais
