Um levantamento feito pela ValeCard em cerca de 20 mil postos de combustível em todo o país revelou que Santa Catarina e São Paulo são os Estados com menor preço da gasolina, com custo médio de R$ 4,009 e R$ 4,157, respectivamente. Considerando o Brasil interior, o valor médio foi de R$ 4,513. Por outro lado, os Estados com os maiores preços da gasolina são Acre (R$ 5,028) e Rio de Janeiro (R$ 4,895). Na avaliação das capitais, o menor valor foi em Florianópolis (R$ 3,899) e o maior no Rio de Janeiro (R$ 4,902).  Confira o preço da gasolina em cada Estado na tabela abaixo:

E o preço da gasolina em cada capital:

 

CAPITAL Junho (R$) Julho (R$) Agosto (R$)
Rio de Janeiro 5,003 4,939 4,902
Belém 4,895 4,851 4,855
Rio Branco 4,973 4,823 4,754
Aracaju 4,785 4,719 4,603
Belo Horizonte 4,739 4,616 4,598
Porto Alegre 4,53 4,604 4,385
Macapá 4,577 4,604 4,535
Maceió 4,644 4,589 4,528
Palmas 4,709 4,561 4,503
Campo Grande 4,686 4,548 4,39
São Luís 4,652 4,54 4,504
Porto Velho 4,663 4,512 4,481
Manaus 4,595 4,489 4,16
Teresina 4,568 4,483 4,604
Recife 4,548 4,447 4,349
Natal 4,511 4,444 4,289
João Pessoa 4,572 4,423 4,366
Goiânia 4,601 4,417 4,262
Boa Vista 4,537 4,392 4,369
Fortaleza 4,539 4,392 4,593
Vitória 4,552 4,38 4,52
Cuiabá 4,39 4,336 4,441
Brasília 4,395 4,289 4,317
Salvador 4,554 4,249 4,504
São Paulo 4,193 4,128 4,087
Curitiba 4,169 4,019 4,023
Florianópolis 4,078 3,896 3,899
Preço médio 4,579 4,47 4,437

Leia mais: https://revistacarro.com.br/noticias/honda-civic-x-toyota-corolla-qual-desvaloriza-mais/ https://revistacarro.com.br/rotativo/o-que-voce-precisa-saber-para-cuidar-dos-pneus/ https://revistacarro.com.br/destaques/dicas-ajudam-na-hora-de-vender-seu-carro-usado/

Share This