
O T-Cross perdeu posições e fechou o mês de setembro em sexto lugar. A surpresa, contudo, foi o Citroën C4 Cactus na 10ª colocação, vencendo o Chevrolet Tracker e o VW Tiguan, por exemplo, que haviam ficado entre os 10 mais vendidos de agosto.
Veja a seguir a lista dos 10 SUVs mais vendidos no Brasil em setembro:
|
|
Modelo |
Emplacamentos |
| 1 | Jeep Renegade | 6.089 |
| 2 | Hyundai Creta | 4.713 |
| 3 | Jeep Compass | 4.554 |
| 4 | Nissan Kicks | 4.497 |
| 5 | Honda HR-V | 3.839 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 3.776 |
| 7 | Ford EcoSport | 3.262 |
| 8 | Renault Captur | 2.729 |
| 9 | Renault Duster | 2.055 |
| 10 | Citroën C4 Cactus | 1.479 |
Leia mais
