A Revista CARRO completou 26 anos em 2019, com um rico acervo de testes e avaliações. Entre os testes realizados por nossa equipe na pista de Limeira (SP) está o de aceleração de 0 a 100 km/h. Claro que os modelos mais rápidos foram os superesportivos, mas você arriscaria qual ficou na liderança?
A lista é dominada por Audi, Porsche e Mercedes-Benz da linha esportiva AMG. Ao lado do nome do carro você encontra o ano/modelo, de modo que poderá perceber que alguns clássicos se repetem na lista, mas em anos diferentes… e com resultados diferentes.
Aliás, vale destacar que os números apresentados abaixo são apenas os nossos dados, obtidos nos testes de pista exclusivos. Não consideramos para este ranking os dados fornecidos pelas montadoras.
Se você também ficou curioso para saber o carro que ocupou a “lanterninha” do nosso ranking, os dois piores colocados até o momento são o Geely GC2 1.0 (lembra dele?), com o tempo de 19,14 segundos, seguido pelo Effa M100, com 25,25 segundos no 0 a 100 km/h. O GC2 ficou famoso pelo design que lembrava um urso panda, sendo lançado no Brasil em 2014. Ambos, aliás, são de fabricantes chinesas.
Confira a lista com os 30 carros mais rápidos no 0 a 100 km/h que testamos:
# | MODELO | 0 – 100 km/h |
1 | Audi R8 Plus 5.2 V10 2017 | 3,4 |
2 | Audi RS7 Sportback 4.0 V8 QUATTRO 2015 | 3,56 |
3 | Audi RS6 Avant Performance 4.0 V8 TFSI 2017 | 3,57 |
4 | Porsche Panamera Turbo 4.0 V8 2018 | 3,6 |
5 | Porsche 911 GTS 3.0 2018 | 3,62 |
6 | Audi RS5 Coupé 2.9 V6 2019 | 3,65 |
7 | Audi RS7 Sportback 4.0 V8 QUATTRO 2014 | 3,65 |
8 | Mercedes-AMG GT R V8 BI-TURBO 2018 | 3,73 |
9 | Porsche 911 Carrera S 3.0 PDK 2016 | 3,73 |
10 | Audi RS4 Avant 2.9 V6 2019 | 3,84 |
11 | Audi RS7 Sportback Performance 4.0 TFSI | 3,84 |
12 | Audi RS6 Avant 4.0 V8 QUATTRO 2014 | 3,84 |
13 | Audi TT RS Coupé 2.5 TFSI 2018 | 3,85 |
14 | Jaguar F-Type R 5.0 V8 AWD COUPÉ 2016 | 3,91 |
15 | Porsche 718 Boxster GTS 2.5 T PDK 2018 | 3,94 |
16 | Porsche Cayenne 4.0 V8 TURBO 2019 | 4,01 |
17 | Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI QUATTRO 2016 | 4,13 |
18 | Audi R8 GT 5.2 V10 2012 | 4,16 |
19 | Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI Quattro 2018 | 4,17 |
20 | Audi RS3 Sedan 2.5 TFSI Quattro 2018 | 4,25 |
21 | Audi RS3 2.5 TURBO 2012 | 4,29 |
22 | Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC COUPÉ 2018 | 4,33 |
23 | Mercedes-AMG S 63 | 4,36 |
24 | Porsche Panamera E-Hybrid 2.9 V6 2018 | 4,38 |
25 | Audi RS6 V10 2009 | 4,4 |
26 | Audi RS6 Avant 2010 | 4,4 |
27 | Audi A8 Limousine 4.0 V8 TFSI 2015 | 4,43 |
28 | Porsche 911 Carrera S PDK 2014 | 4,46 |
29 | Mercedes-AMG C 63 S 4.0 V8 2016 | 4,47 |
30 | Audi S7 Sportback 4.0 V8 TFSi 2013 | 4,49 |
Leia mais