
Em relação ao ranking de julho, pouco mudou nas posições, embora o volume de vendas neste mês tenha sido menor para quase todos os modelos. A diferença é que, em julho, a Toyota Hilux estava na terceira colocação e a Saveiro, na quarta.
Veja a seguir o ranking das picapes mais vendidas em agosto de 2019:
|
Modelo |
Número de emplacamentos |
|
| 1 | Fiat Strada | 6.725 |
| 2 | FiatToro | 5.382 |
| 3 | Volkswagen Saveiro | 4.235 |
| 4 | Toyota Hilux | 3.300 |
| 5 | Chevrolet S10 | 3.053 |
| 6 | Ford Ranger | 2.133 |
| 7 | Volkswagen Amarok | 1.638 |
| 8 | Chevrolet Montana | 1.275 |
| 9 | Renault Duster Oroch | 958 |
| 10 | Mitsubishi L200 | 806 |
Leia mais

Porque a Tracker Turbo da GM nunca aparece nesta estatística ? Será preço ?