Levantamento coloca Citroën C3 e os Renault Kwid e Sandero entre os menos depreciados
Um levantamento realizado pela KBB Brasil com os carros mais baratos do mercado brasileiro aponta que nem sempre os modelos mais acessíveis são aqueles com as menores taxas de desvalorização.
Apesar de ser apenas o 9º modelo mais acessível da pesquisa, feita no base nos preços pedidos pelo mercado em outubro do ano passado, o Citroën C3 Start 1.2 (R$ 39.437) foi o que apresentou a menor taxa de desvalorização após um ano de uso (-2,92%). No sentido oposto, o Fiat Uno Drive (R$ 40.654) foi o que apresentou a maior perda de valor: 17,72%.
Desvalorização é a comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.
Veja a seguir o ranking de desvalorização:
MODELO | VALOR (OUT/2019) | TAXA DE DESVALORIZAÇÃO |
CITROEN C3 START 1.2 | R$ 39.437 | -2,92% |
RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE | R$ 36.858 | -3,47% |
RENAULT KWID INTENSE | R$ 37.089 | -4,59% |
NISSAN MARCH S 1.0 | R$ 37.065 | -4,83% |
FIAT MOBI LIKE | R$ 35.571 | -4,91% |
CHEVROLET ONIX LT 1.0 | R$ 43.457 | -4,91% |
RENAULT KWID ZEN | R$ 32.212 | -4,94% |
FORD KA SE PLUS 1.0 | R$ 41.298 | -5,27% |
HYUNDAI HB20 COMFORT PLUS 1.0 | R$ 43.275 | -5,27% |
FORD KA SE 1.0 | R$ 40.779 | -5,33% |
RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.0 | R$ 40.158 | -5,34% |
NISSAN MARCH SV 1.0 | R$ 44.139 | -6,55% |
RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6 | R$ 45.008 | -6,74% |
HYUNDAI HB20 COMFORT PLUS 1.0 TURBO | R$ 45.270 | -6,77% |
FORD KA S 1.0 | R$ 40.180 | -6,89% |
FIAT UNO WAY 1.3 | R$ 44.420 | -6,92% |
FIAT MOBI WAY | R$ 37.767 | -6,94% |
TOYOTA ETIOS X | R$ 44.919 | -7,21% |
FIAT MOBI EASY | R$ 29.964 | -7,41% |
FIAT ARGO 1.0 | R$ 40.620 | -7,52% |
CITROEN C3 ORIGINE 1.2 | R$ 42.610 | -7,82% |
VOLKSWAGEN MOVE UP! | R$ 44.786 | -7,90% |
CHEVROLET ONIX JOY | R$ 40.754 | -8,32% |
RENAULT KWID LIFE | R$ 27.759 | -8,40% |
VOLKSWAGEN TAKE UP! | R$ 40.865 | -8,63% |
FIAT UNO WAY 1.0 | R$ 41.445 | -8,88% |
FIAT MOBI DRIVE | R$ 41.055 | -9,07% |
RENAULT SANDERO VIBE 1.0 | R$ 45.052 | -9,36% |
FIAT MOBI DRIVE GSR | R$ 43.522 | -15,69% |
FIAT UNO DRIVE | R$ 40.654 | -17,72% |
Leia mais