
Na comparação com o mês anterior, quem subiu posições foi o próprio Ford Ka, que estava em 5º, além do Fiat Mobi, que foi de 17º para o 10º, conquistando sua vaga no top 10. Por outro lado, desceram no ranking o Jeep Renegade, antes o 3º colocado, o Chevrolet Prisma, que estava em 4º, e o Jeep Compass, que ocupava a 6ª posição. Hyundai Creta e Nissan Kicks não aparecem mais no top 10 neste mês.
Veja a lista dos automóveis mais emplacados em venda direta em agosto:
|
Modelo |
Nº de emplacamentos |
|
| 1 | Chevrolet Onix | 9.480 |
| 2 | Volkswagen Gol | 4.836 |
| 3 | Ford Ka | 4.099 |
| 4 | Jeep Renegade | 3.703 |
| 5 | Renault Sandero | 3.375 |
| 6 | Ford Ka Sedan | 3.308 |
| 7 | Chevrolet Prisma | 2.998 |
| 8 | Jeep Compass | 2.884 |
| 9 | Volkswagen Voyage | 2.448 |
| 10 | Fiat Mobi | 2.226 |
E os mais emplacados em venda direta no segmento de comerciais leves:
|
|
Modelo |
Nº de emplacamentos |
| 1 | Fiat Strada | 6.418 |
| 2 | Fiat Toro | 4.296 |
| 3 | Volkswagen Saveiro | 3.900 |
| 4 | Chevrolet S10 | 2.045 |
| 5 | Toyota Hilux | 1.387 |
Leia mais
