| Preço (R$) | R$ 669.000,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A potência sobe para 420 cv e garante um desempenho mais empolgante na versão S. O espaço interno é bom, principalmente no banco traseiro. |
| Pontos Negativos | O modelo é baixo e sofre mais em vias irregulares como as do Brasil. O custo de manutenção é elevado. |
| O que a equipe carro online diz | Bom para quem busca espaço de sedã e um gostinho de esportividade Porsche no mesmo veículo. O S tem mais potencia, mas o Panamera faz muito sozinho. Se quer um carro mais na mão, considere um 911. |
ConfortoA posição de guiar é baixa e bem esportiva, mas com bancos confortáveis para o uso cotidiano. O espaço no banco traseiro é bom e o porta-malas leva 445 litros. O acabamento é requintado e a lista de equipamentos de série é extensa. |
PerformanceO conjunto de motor e câmbio entrega um desempenho mais próximo da agilidade e esportividade que se espera de um Porsche. Não se percebe tanto o tamanho maior de carroceria. Ainda é aquém dos V8 da linha, mas agrada. Estável e cheio de eletrônica, faz curvas fortes com segurança. |
BolsoVersátil, entrega esportividade e espaço. Mas custa caro, como outros modelos de sua estirpe. O preço é equivalente a dez sedãs médios. A desvalorização e a manutenção também são elevadas. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 cilindros |
| Número de válvulas | 24 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 2 997 cm³ |
| Potência | 420 cv (G) a 6 300 rpm |
| Torque (mkgf) | 53,0 mkgf (G) a 6500 rpm |
| Cámbio | Automático, 7 marchas |
| Tração | Traseira |
| Suspensão dianteira | Independente, braços triangulares |
| Suspenção traseira | Independente, multi braço |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 19 |
| Pneus | D : 255/45 R19 e T: 285/40 R19 |
| Comprimento (m) | 5,01 m |
| Largura (m) | 1,93 m |
| Altura | 1,41 m |
| Entre-eixos | 2,92 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 8 concessionárias |
| Porta Malas | 445 l |
| Tanque (L) | 80 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 810 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
