| Preço (R$) | R$ 157.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A nova geração do SUV corrigiu erros, o nível do acabamento subiu e a oferta de itens cresceu. A dinâmica do modelo melhorou com a nova carroceria. |
| Pontos Negativos | O valor cobrado é alto se comparado a de outros SUVs com seis cilindros do mercado, como o Captiva, mesmo considerando o bom pacote de itens de série. |
| O que a equipe carro online diz | Mais baixo e largo que a geração anterior, seu desempenho ficou bom mesmo com a adoção de um motor de menor cilindrada. O espaço interno é amplo e o bagageiro é plano e enorme para uma família. |
ConfortoO modelo tem lista completa que conta inclusive com o sistema GPS, raro na linha Hyundai até para carros mais caros. Os bancos são largos e há espaço de sobra para uma família e suas bagagens. A suspensão é confortável e a carroceria não inclina demais o que incomoda em alguns SUVs. |
PerformanceO novo Santa Fe tem um V6 3.3 em substituição ao V6 3.5. A potência caiu com a promessa de melhor consumo, crítico na geração anterior. Mas o desempenho continua bom, principalmente porque a dinâmica melhorou. O carro ficou mais baixo e largo e a tração 4x4 integral ajuda no equilíbrio. |
BolsoO Santa Fe não é um carro barato. Se você quer um SUV de luxo e precisa de sete lugares não vai encontrar muitas opções mais em conta que ele. Mas para cinco ocupantes, que é o caso desta versão, há modelos mais em conta que entregam desempenho e conforto no mesmo nível que ele. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 cilindros |
| Número de válvulas | 24 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 3 342 cm³ |
| Potência | 270 cv (G) a 6 400 rpm |
| Torque (mkgf) | 32,4 mkgf (G) a 5300 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multi braço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 18 |
| Pneus | 235/60 R18 |
| Comprimento (m) | 4,69 m |
| Largura (m) | 1,88 m |
| Altura | 1,68 m |
| Entre-eixos | 2,70 m |
| Garantia | 5 anos |
| Rede de conessionárias | 203 concessionárias |
| Porta Malas | 585 l |
| Tanque (L) | 64 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 773 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
