| Preço (R$) | R$ 179.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Combina a proposta de valentia de um autêntico todo-terreno, com o ganho em versatilidade proporcionado pelo habitáculo e porta-malas maiores. |
| Pontos Negativos | A versão Unlimited repete o maior problema do Wrangler convencional: ambos são caros demais no Brasil. |
| O que a equipe carro online diz | É a opção para quem busca espaço para cinco passageiros e um bom porta-malas, ambos aliados à receita do Wrangler. Atualmente nenhum modelo se equivale ao Unlimited nesse aspecto. |
ConfortoGanha pontos em conforto na comparação com o Wrangler ao oferecer mais espaço interno e porta-malas. No Unlimited é possível encarar as trilhas mais difíceis com toda família. Seu habitáculo, contudo, é simples e pensado para o uso off-road. Simplicidade que não condiz com seu preço. |
PerformanceApesar do peso elevadíssimo, o V6 oferece bom desempenho ao Wrangler. Não lhe falta desenvoltura no off-road, ainda mais com a caixa reduzida acionada, uma pena que isso lhe custe pontos no comportamento dinâmico. Ele, definitivamente, não é um veículo para se andar rápido. |
BolsoEle é um veículo de muitas qualidades para quem aprecia um bom jipe, na tradicional acepção da palavra. O problema é que sua proposta despojada acaba custando caro demais por aqui. O consumo é elevado, assim como o custo de peças na rede oficial. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 cilindros |
| Número de válvulas | 24 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 3 605 cm³ |
| Potência | 286 cv (G) a 6 400 rpm |
| Torque (mkgf) | 35,4 mkgf (G) a 4300 rpm |
| Cámbio | Automático, 4 marchas |
| Tração | 4 x 4 |
| Suspensão dianteira | Eixo transversal |
| Suspenção traseira | Eixo transversal |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 225/75 R17 |
| Comprimento (m) | 4,40 m |
| Largura (m) | 1,87 m |
| Altura | 1,79 m |
| Entre-eixos | 2,94 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 44 concessionárias |
| Porta Malas | 498 l |
| Tanque (L) | 85 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 860 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
