| Preço (R$) | R$ 44.590,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Sedã tem boa dirigibilidade e o motor 1.6 eleva o desempenho. O acabamento está mais caprichado e a reestilização deixou o carro um mini Jetta. |
| Pontos Negativos | A versão oferece poucos equipamentos de conforto de série e o valor dos opcionais é elevado. Apesar do bom acabamento, falta espaço na cabine. |
ConfortoO interior da cabine está mais refinado, mas, como em outros modelos da linha, faltam equipamentos. O modelo 1.6 já está na faixa dos R$ 38 mil e não inclui ar-condicionado e vidros elétricos traseiros. |
PerformanceO acerto de suspensão garante boa dirigibilidade ao sedã. O modelo é confortável sem comprometer a estabilidade em curvas. O câmbio trabalha em harmonia com o motor 1.6. Apesar de antigo, o propulsor dá o fôlego que falta a versão 1.0. |
BolsoOs preços das revisões e das peças são dentro do que se espera do segmento, mas o valor do seguro é, assim como o do Gol, mais elevado do que o dos rivais. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 8 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 104 cv (E) / 101 cv (G) a 5 250 rpm |
| Torque (mkgf) | 15,6 mkgf (E) / 15,4 mkgf (G) a 2500 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 14 |
| Pneus | 175/70 R14 |
| Comprimento (m) | 4,21 m |
| Largura (m) | 1,89 m |
| Altura | 1,46 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Porta Malas | 480 l |
| Tanque (L) | 55 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 029 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | não |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
