Preço (R$) | R$ 80.250,00 |
---|---|
Pontos Positivos | O "tapa" no visual deixou o sedã mais sofisticado. A lista de equipamentos já é interessante e só fica devendo pela falta de piloto automático. |
Pontos Negativos | A opção de abastecer somente com gasolina, deixa a desejar. |
O que a equipe carro online diz | A versão de entrada tem acabamento e motor/câmbio mais simples. O sedã tem boa dirigibilidade e oferece bastante conforto aos ocupantes. Se desempenho não for prioridade, pode ser uma boa opção. |
ConfortoO acabamento é muito simples, mas o espaço interno compensa para que os ocupantes tenham um nível razoável de conforto. |
PerformanceO motor não empolga em acelerações ou retomadas, mas responde bem em baixas rotações. O câmbio tem engates suaves. A suspensão traseira multibraço é um avanço importante para superar melhor os obstáculos da via e proporcionar maior estabilidade |
BolsoOs custos com manutenção e revisões estão um pouco acima dos principais concorrentes. O seguro também costuma ser um pouco mais caro. É bom colocar tudo isso na ponta do lápis antes de fechar o negócio. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Gasolina |
Cilindrada (cm3) | 1 395 cm³ |
Potência | 150 cv a 5 000 rpm |
Torque (mkgf) | 25,5 mkgf de 1 500 rpm |
Cámbio | Manual, 6 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Independente, Multi-link |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Liga leve, 16 |
Pneus | 205/55 R16 |
Comprimento (m) | 4,64 m |
Largura (m) | 1,77 m |
Altura | 1,47 m |
Entre-eixos | 2,65 m |
Porta Malas | 510 l |
Tanque (L) | 55 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 311 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | sim |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | não |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |