Preço (R$) | R$ 62.290,00 |
---|---|
Pontos Positivos | É uma ótima opção para quem quer uma Strada cabine dupla. Oferece dirigibilidade melhor do que a Adventure e desempenho melhor que a Working. |
Pontos Negativos | Para obter mais espaço na cabine, a caçamba cede em volume e capacidade de carga. Portanto leve em consideração o uso que você fará da picape. |
O que a equipe carro online diz | É a versão que recomendamos para a Strada cabine dupla, desde que você não faça questão do estilo off-road light da Adventure. Motor 1.6 16V entrega ótimo compromisso entre desempenho e consumo. |
ConfortoOferece rodar mais suave e confortável em relação à Adventure. O acabamento não é tão elaborado como o da Adventure, contudo não apresenta falhas de montagem ou algo mais grave. |
PerformanceMesmo se você andar com ela carregada, a Strada Trekking cabine dupla não desanima. O motor 1.6 16V oferece desempenho adequado e o consumo de combustível não é elevado. Apesar das restrições que o eixo traseiro impõe, a dirigibilidade é melhor nesta versão em relação à Adventure. |
BolsoSe você considera o preço elevado, existe a opção da Strada Working também com cabine dupla. Contudo, pelo que a Trekking oferece em desempenho e equipamentos de série, ela vale mais a pena. Os custos de manutenção envolvendo peças e revisão são competitivos. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
Potência | 117 cv (E) / 115 cv (G) a 5 500 rpm |
Torque (mkgf) | 16,8 mkgf (E) / 16,2 mkgf (G) a 4500 rpm |
Cámbio | Manual, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente McPherson |
Suspenção traseira | Eixo rígido |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Aço, 14 |
Pneus | 175/80 R 14 |
Comprimento (m) | 4,42 m |
Largura (m) | 1,66 m |
Altura | 1,58 m |
Entre-eixos | 2,71 m |
Garantia | 1 ano |
Rede de conessionárias | 580 concessionárias |
Tanque (L) | 58 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 216 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | não |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | não |
Alarme | não |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | não |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | não |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |