| Preço (R$) | R$ 124.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É o mais confortável e completo Civic. Traz o eficiente motor 1.5 Turbo de 155 cv, câmbio CVT e borboletas no volante. |
| Pontos Negativos | Seu preço é alto se comparado ao de alguns concorrentes que oferecem o mesmo e até mais que o médio da Honda, principalmente em itens de conveniência. |
| O que a equipe carro online diz | É uma versão para clientes exigentes, que querem o melhor do carro. Há toda a tecnologia disponível na linha, incluindo o motor mais potente. Mas, cuidado, isso pode significar mais desvalorização. |
ConfortoCom bancos de couro e todos os itens de conforto e conveniência disponíveis na linha, não dá para pensar em um Civic mais confortável do que este. Mas é bom lembrar que o sedã da Honda tem alma esportiva e isso significa uma comunicação maior do motorista com o asfalto. |
PerformanceO melhor motor e câmbio CVT da linha estão presentes nesta versão, que retoma velocidade com competência e acelera rápido nas arrancadas. Seu comportamento em curvas e a opção de trocas no volante apimentam mais o desempenho que, por si só, já seria um destaque. |
BolsoTem muito itens como airbags laterais, controle de estabilidade e assistência a frenagens de emergência que podem justificar o investimento. Ainda assim não é um modelo barato e o fato de ser um topo de linha pode significar uma maior depreciação. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 497 cm³ |
| Potência | 173 cv (G) a 6 300 rpm |
| Torque (mkgf) | 22,4 mkgf (G) a 1 700rpm |
| Cámbio | CVT, 7 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 215/50 R17 |
| Comprimento (m) | 4,63 m |
| Largura (m) | 1,79 m |
| Altura | 1,45 m |
| Entre-eixos | 2,70 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 191 concessionárias |
| Porta Malas | 519 l |
| Tanque (L) | 56 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 326 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
