| Preço (R$) | R$ 81.760,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Desempenho do motor 1.6, dirigibilidade, lista de itens de série, atualidade do projeto, porta-malas, custo-benefício, câmbio de dupla embreagem. |
| Pontos Negativos | O Principal ponto fraco do New Fiesta Sedã é o mesmo do hatch: espaço limitado no banco traseiro,preço. |
| O que a equipe carro online diz | O Fiesta Sedã Titanium Plus com o câmbio dupla embreagem permanece como uma boa opção no mercado, mesmo custando R$ 77.190. Seu valor o aproxima de modelos mais caros, porém, ele é muito bem equipado. |
ConfortoAlém dos itens como ar-condicionado digital e sistema multimídia SYNC, sensor de luminosidade, chuva e estacionamento, entre outros, o câmbio PowerShifr torna a vida no Ford Fiesta confortável e agradável. A suspensão também oferece boa maciez. |
PerformanceO motor 1.6 16V agrada com seus 128 cv e 16,0 mkgf de torque (com etanol) impulsiona o sedã com boa desenvoltura e baixo consumo de combustível. Os freios são condizentes com a proposta do modelo, assim como sua suspensão. Ele é um veículo bem acertado. |
BolsoO New Fiesta Sedã Titanium Plus é um veículo muito bem planejado: tem boa dinâmica, grande quantidade de itens de série e preço competitivo. Não é um veículo barato, porém, tem bom custo-benefício. Só poderia oferecer mais espaço no banco traseiro. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 597 cm³ |
| Potência | 128 cv (E) / 125 cv (G) a 6 500 rpm |
| Torque (mkgf) | 16,0 mkgf (E) / 15,8 mkgf (G) |
| Cámbio | Dupla Embreagem, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 195/50 R16 |
| Comprimento (m) | 4,40 m |
| Largura (m) | 1,72 m |
| Altura | 1,47 m |
| Entre-eixos | 2,48 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 374 concessionárias |
| Porta Malas | 465 l |
| Tanque (L) | 51 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 126 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
