| Preço (R$) | R$ 70.790,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O pacote Tech Road agrega um bom sistema multimídia com GPS e tela sensível ao toque, sem subir muito o preço. |
| Pontos Negativos | O motor 2.0 consome mais combustível e o modelo, apesar de ter mais equipamentos na versão, ainda carece de um acabamento mais caprichado. |
| O que a equipe carro online diz | Oferece um bom espaço interno e aparência robusta. O acabamento ainda é simples, mas o novo sistema multimídia deixa a cabine um pouco mais modernas. O modelo custa menos do que rivais equivalentes. |
ConfortoO sistema multimídia e de navegação, com a tela no console central, deixa a a cabine mais moderna e facilita a vida do motorista. Há regulagem de altura do volante e do banco do motorista. É espaçoso e há um bom número de equipamentos, mas ainda carece de um acabamento mais caprichado. |
PerformanceO motor 2.0 entrega a força que faltava para empurrar a carroceria avantajada do Duster. Os engates do câmbio são duros e a suspensão carece de um acerto mais refinado. Apesar de garantir a estabilidade, o sistema chacoalha muito os passageiros e não filtra bem as imperfeições do piso. |
BolsoO modelo custa menos do que os principais concorrentes em configurações e equivalentes. Oferece espaço amplo com um bom número de equipamentos. O valor dos franceses no mercado de usado, porém, não é dos melhores. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 998 cm³ |
| Potência | 142 cv (E) / 138 cv (G) a 5 500 rpm |
| Torque (mkgf) | 20,9 mkgf (E) / 19,7 mkgf (G) a 3750 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 215/65 R16 |
| Comprimento (m) | 4,31 m |
| Largura (m) | 1,82 m |
| Altura | 1,70 m |
| Entre-eixos | 2,67 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 200 concessionárias |
| Porta Malas | 475 l |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 276 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
