| Preço (R$) | R$ 763.000,00 |
|---|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Traseiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 cilindros |
| Número de válvulas | 24 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 2 981 cm³ |
| Potência | 450 cv a 6 500 rpm |
| Torque (mkgf) | 56,1 mkgf a 2 150 rpm |
| Cámbio | Automatizado, 7 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 20 |
| Pneus | Diant. 245/35 R20 / Tras. 305/30 R20 |
| Comprimento (m) | 4,52 m |
| Largura (m) | 1,85 m |
| Altura | 1,29 m |
| Entre-eixos | 2,45 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 8 concessionárias |
| Porta Malas | 285 l |
| Tanque (L) | 64 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 540 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
