| Preço (R$) | R$ 353.950,00 |
|---|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 969 cm³ |
| Potência | 320cv a 5 700 rpm |
| Torque (mkgf) | 40,8 mkgf a 1500 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 19 |
| Pneus | 235/55 R19 |
| Comprimento (m) | 4,95 m |
| Largura (m) | 1,92 m |
| Altura | 1,77 m |
| Entre-eixos | 2,98 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 20 concessionárias |
| Porta Malas | 314 l |
| Tanque (L) | 71 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 2 078 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
