| Preço (R$) | R$ 208.950,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a versão intermediária do XC60 . Acrescenta mais equipamentos de série em relação ao T5 Kinetic. |
| Pontos Negativos | Deve alguns equipamentos importantes para um carro nesse valor, como GPS integrado e teto solar. |
| O que a equipe carro online diz | O XC60 é um dos modelos mais vendidos da Volvo e não é por acaso. Atua em um segmento procurado no país e oferece várias qualidades, como o habitáculo bem construído e espaçoso e a boa dinâmica. |
ConfortoÉ um modelo com ótimo nível de acabamento, oferecendo habitáculo bem montado e com materiais de aspecto nobre. Além disso, o espaço interno é adequado para cinco adultos e o porta-malas oferece muito espaço e versatilidade para o transporte de cargas. O rodar é suave e estável. |
PerformanceIndependente da motorização, todas as opções do XC60 têm velocidade máxima limitada em 210 km/h. O comportamento dinâmico do modelo continua muito bom. |
BolsoO diferencial estético da linha Momentum é os equipamentos de conforto e segurança encarecem muito a versão avaliada aqui em comparação com a kinetic. Logo, observe se eles são mesmo importantes para você. Atente também aos custos de manutenção, em especial envolvendo peças originais. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 969 cm³ |
| Potência | 245 cv a 5 500 rpm |
| Torque (mkgf) | 35,7 mkgf de 1 750 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Eletro-Hidraulica |
| Rodas | Liga leve, 18 |
| Pneus | 235/60 R18 |
| Comprimento (m) | 4,62 m |
| Largura (m) | 1,89 m |
| Altura | 1,71 m |
| Entre-eixos | 2,77 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 20 concessionárias |
| Porta Malas | 495 l |
| Tanque (L) | 70 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 825 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
