| Preço (R$) | R$ 76.490,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O acerto dinâmico do carro é bem interessante e o desempenho do motor 1.6 de 142 cv empolga (a relação de peso/potência é destaque: apenas 7,5 kg/cv) |
| Pontos Negativos | O aspecto sóbrio da cabine, evidenciado pela simplicidade em demasia do design e materiais utilizados, não condiz com um carro acima dos R$ 70.000 |
| O que a equipe carro online diz | Para quem busca um carro com uma tocada esportiva, o Swift entrega a dose certa de emoção. Ele já vem muito bem equipado de série. Os reveses são o espaço interno e acabamento. |
ConfortoEm prol de uma dinâmica mais esportiva, a suspensão tem um caráter mais rijo, mas não chega a prejudicar tanto o conforto para o dia a dia. Para quem prioriza a esportividade, o ganho em emoção compensa. O espaço atrás é bastante limitado, bem como o bagageiro. |
PerformanceO motor 1.6 gera bons 142 cv de potência e 17 kgfm de torque. É uma relação de peso/potência de 7,5 kg/cv, bom índice para a categoria. A relação de marchas é mais longa, tomando proveito da elasticidade do bloco aspirado. |
BolsoPor R$ 76.470 ele é o mais em conta dos concorrentes diretos, chamados de "hot hatches". A lista de equipamentos é bem interessante (falta o sensor traseiro, que só vem na versão R), mas o baixo volume de vendas e rede limitada prejudicam a revenda e o pós-venda. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal, DOHC, VVT |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1.586 |
| Potência | 142 cv a 6.900 rpm |
| Torque (mkgf) | 17 kgfm a 4.400 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 205/45 |
| Comprimento (m) | 3,89 m |
| Largura (m) | 1,69 m |
| Altura | 1,51 m |
| Entre-eixos | 2,43 m |
| Tanque (L) | 42 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1.065 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
