| Preço (R$) | R$ 368.990,00 |
|---|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 cilindros em V |
| Número de válvulas | 24 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 2 995 cm³ |
| Potência | 374 cv a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 47,9 mkgf a 4 000 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
| Suspenção traseira | Independente, multi braço |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 20 |
| Pneus | 255/45 R20 |
| Comprimento (m) | 4,64 m |
| Largura (m) | 1,91 m |
| Altura | 1,62 m |
| Entre-eixos | 2,81 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 25 concessionárias |
| Porta Malas | 540 l |
| Tanque (L) | 75 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 905 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
