Preço (R$) | R$ 99.990,00 |
---|---|
Pontos Positivos | É a versão mais acessível do Compass no Brasil. É a opção da Jeep para quem quer um modelo mais voltado ao uso urbano. |
Pontos Negativos | Pela faixa de preço na qual o Compass atua falta opção de air bags laterais, uma vez que grande parte dos concorrentes são com esse equipamento. |
O que a equipe carro online diz | É o modelo da Jeep mais acessível por aqui, concorrente, dentre outros, de Honda CR-V e Hyundai ix35. Conta com nível adequado de equipamentos considerando o preço. |
ConfortoA bordo do Compass há espaço razoável para 5 adultos e um porta-malas adequado para uso familiar. O rodar também é suave e estável. Falta opção de revestimento interno de couro mesmo como opcional e o acabamento, apesar de bem executado, é sóbrio e carece de mais refinamento. |
PerformanceDesempenho não é o forte do Compass, sendo apenas adequado nesse aspecto. O câmbio automático de 6 marchas não é unanimidade no mercado, mas torna este SUV mais econômico. Ao a dirigibilidade é correta, sem erros. |
BolsoÉ o modelo mais acessível da marca e abaixo dos R$ 100.000. Seu custo-benefício está na média dos rivais, contudo fica devendo a airbags laterais frente a rivais mais consagrados no mercado. Apesar do bom prazo de garantia, o custo de peças é elevado. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 998 cm³ |
Potência | 166 cv (E) / 159 cv (G) a 6 200 rpm |
Torque (mkgf) | 20,5 mkgf (E)/19,9 mkgf (G) a 4000 rpm |
Cámbio | Automático, 6 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Independente, McPherson |
Direção | Elétrica |
Rodas | Liga leve, 18 |
Pneus | 225/55 R18 |
Comprimento (m) | 4,41 m |
Largura (m) | 1,81 m |
Altura | 1,63 m |
Entre-eixos | 2,63 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 44 concessionárias |
Porta Malas | 410 l |
Tanque (L) | 60 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 520 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | sim |
Teto solar | sim |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | sim |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | sim |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |