| Preço (R$) | R$ 68.690,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O EcoSport 1.6 SE tem como pontos positivos a modernidade do projeto, consumo em ciclo urbano, desempenho, lista de itens de série e custo-benefício. |
| Pontos Negativos | O espaço interno e porta-malas no SUV não são dos maiores. |
| O que a equipe carro online diz | O EcoSport é uma opção interessante no mercado. Bem equipado, com baixo consumo de combustível (especialmente se comparado ao Renault Duster) e design atraente, ele repete o sucesso do antecessor. |
ConfortoAr-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, sistema SYNC com Bluetooth, entre outros, fazem do Ecosport um veículo atraente e confortável desde a sua versão de entrada. O espaço interno e porta-malas estão na média da concorrência, enquanto a suspensão mostra bom acerto. |
PerformanceO EcoSport 1.6 S tem desempenho razoável, que combina com a sua proposta. Isso significa consumo de combustível moderado, além de acelerações e retomadas boas. |
BolsoO custo-benefício do EcoSport 1.6 S é muito atraente. Ele é bem equipado, tem bom acabamento interno, visual atraente, tem desempenho razoável e preço convidativo. É uma boa opção. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 596 cm³ |
| Potência | 131 cv (E) / 126 cv (G) a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 16,1 mkgf (E) / 15,3 mkgf (G) a 4750 rpm |
| Cámbio | Dupla Embreagem, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 15 |
| Pneus | 205/65 R15 |
| Comprimento (m) | 4,24 m |
| Largura (m) | 1,76 m |
| Altura | 1,67 m |
| Entre-eixos | 2,52 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 374 concessionárias |
| Porta Malas | 362 l |
| Tanque (L) | 52 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 259 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
