| Preço (R$) | R$ 108.890,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Na versão SE o motor 2.0 turbo a diesel foi reprogramado para entregar 180 cv. Também há mais capricho no acabamento. |
| Pontos Negativos | Para um modelo de quase R$ 100 000 faltam itens de conforto de série. O acionamento elétrico dos vidros e travas, por exemplo, é opcional. |
| O que a equipe carro online diz | O motor entrega mais potencia, sem elevar muito o consumo. O acerto preza o conforto, mas é estável carregada. É oferecida apenas 4x4. Boa opção para quem faz um uso misto e prefere acerto de carro. |
ConfortoHá mais capricho no acabamento e rodas de liga leve, mas alguns itens simples, como vidros elétricos, são opcionais.Para compensar. Há regulagem de altura do valane, direção assistida e ar-condicionado. |
PerformanceA potencia subiu e o desempenho é mais eficiente, e encara melhor a caçamba caçamba carregada e o pso extra da cabine dupla. A tração 4x4 é de seleção manual com opção de reduzida. O motor é diesel, mas o ruído e a vibração são mínimos. |
BolsoA Amarok tem baixo índice de desvalorização e custo de revisão na média do segmento, mas faltam equipamentos de série. O modelo custa quase R$ 100 000 e itens como trio elétrico e GPS são opcionais. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Diesel |
| Cilindrada (cm3) | 1 968 cm³ |
| Potência | 180 cv (D) a 4 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 40,8 mkgf (D) a 1500 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Traseira |
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspenção traseira | Feixe de molas |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 245/70 R16 |
| Comprimento (m) | 5,25 m |
| Largura (m) | 1,95 m |
| Altura | 1,83 m |
| Entre-eixos | 3,09 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Tanque (L) | 80 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 993 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | não |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | não |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
