Preço (R$) | R$ 92.190,00 |
---|---|
Pontos Positivos | O Novo Ford Focus tem grandes destaques. Entre eles, estão a dirigibilidade, suspensão, motor, câmbio, design, porta-malas e preço. |
Pontos Negativos | Sua lista de itens de série é mediana, e o espaço interno no banco traseiro fica abaixo da média. |
O que a equipe carro online diz | O Novo Focus melhorou muito em relação à sua versão anterior — e ele já era muito bom. O acabamento interno foi aprimorado, ele continua sendo muito bom de dirigir e tem um porta-malas amplo. |
ConfortoO novo Focus é confortável, mas é notável que sua suspensão ter acerto com grande foco em dirigibilidade e esportividade. Ele pode ser considerado um meio termo entre o Honda Civic e o Toyota Corolla. |
PerformanceO motor 2.0 Duratec Direct Flex, capaz de produzir 178 cv e 22,5 mkgf de torque não é capaz de tirar o fôlego do motorista, mas oferece desempenho muito bom ao sedã. O câmbio de dupla embreagem PowerShift acompanha bem o conjunto. |
BolsoA Ford acertou a mão quanto ao custo-benefício do novo Focus. Embora não seja o modelo melhor equipado na versão de entrada, ele oferece os itens básicos, segurança, e bom desempenho. É uma boa opção. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 999 cm³ |
Potência | 178 cv (E) / 175 (G) a 6 500 rpm |
Torque (mkgf) | 22,5 mkgf (E) / 21,5 mkgf (G) |
Cámbio | Dupla Embreagem, 6 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Independente, Multi-link |
Direção | Elétrica |
Rodas | Liga leve, 16 |
Pneus | 205/55 R16 |
Comprimento (m) | 4,53 m |
Largura (m) | 1,82 m |
Altura | 1,48 m |
Entre-eixos | 2,64 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 374 concessionárias |
Porta Malas | 421 l |
Tanque (L) | 55 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 391 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | sim |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |