| Preço (R$) | R$ 500.000,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Suspensão elevada, tração integral e espaço interno. Na versão S, o motor é mais forte: 3.6 V6 de 420 cv. |
| Pontos Negativos | O preço do modelo e os custos de manutenção são elevados. O consumo de combustível é alto em trechos urbanos. |
| O que a equipe carro online diz | Cumpre a proposta de entregar espaço e capacidade de SUV, com alguma esportividade. Há modelos melhores no "off-road" na mesma faixa de preço e luxo, mas não com a mesma dirigibilidade. |
ConfortoO espaço na cabine é amplo e acomoda bem cinco adultos. O porta-malas leva até 670 litros. O acabamento é requintado e há uma extensa lista de equipamentos de série que garantem o conforto dos ocupantes. |
PerformanceO desempenho do V6 de 420 cv é mais empolgante, e dá mais esportividade ao avantajado modelo. O câmbio automático ajuda a conter o apetite de gasolina, mas não faz milagre. A tração integral garante estabilidade em curvas e conforto na cidade. |
BolsoO SUV de luxo é bem completo, espaçoso e vai bem em terrenos irregulares. Há utilitários com mais capacidade "off-road", mas sem um pegada mais esportiva. O preço é alto, como outros modelos do gênero. Manutenção e desvalorização também são elevadas. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 cilindros em V |
| Número de válvulas | 24 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 3 604 cm³ |
| Potência | 420 cv a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 52,5 mkgf a 1 350 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, braços triangulares |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 18 |
| Pneus | 255/55 R18 |
| Comprimento (m) | 4,84 m |
| Largura (m) | 1,95 m |
| Altura | 1,70 m |
| Entre-eixos | 2,89 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 8 concessionárias |
| Porta Malas | 540 l |
| Tanque (L) | 100 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 2 105 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
