| Preço (R$) | R$ 103.390,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A picape tem design atual, construção solida e direção direta. O pacote segurança é farto, com direito a ABS "off-road" e controle de tração. |
| Pontos Negativos | Ar-condicionado e direção assitida são de série, mas a versão custa quase R$ 100 000 e itens como trio elétrico e rodas de liga são opcionais. |
| O que a equipe carro online diz | A Amarok destaca-se pela estabilidade e conforto. E a cabine dupla agrega mais espaço. Para o preço, merecia mais em acabamento e equipamentos para se destacar de rivais mais baratos. |
ConfortoO espaço interno aumenta na cabine dupla. O acabamento não é sofisticado, mas há ar-condiconado e direção assistida de série. O volante tem regulagem de altura e profundidade, o que permite a encontrar uma posição de guiar agradável com facilidade. |
PerformanceA tração 4x4 é de seleção manual com opção de reduzida. O desempenho é na média da categoria. O motor é diesel, mas o ruído e a vibração são mínimos. A suspensão é mais firme que a de rivais, mas não compromete o conforto. |
BolsoA Amarok tem baixo índice de desvalorização e o custo das revisões acompanha o das concorrentes. O bom pacote de série inclui itens de segurança como freios ABS "off-road", airbags e controle de tração. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Diesel |
| Cilindrada (cm3) | 1 968 cm³ |
| Potência | 122 cv a 4 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 34,7 mkgf a 1 600 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Traseira |
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspenção traseira | Feixe de molas |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 16 |
| Pneus | 205/70 R16 |
| Comprimento (m) | 5,25 m |
| Largura (m) | 1,94 m |
| Altura | 1,83 m |
| Entre-eixos | 3,09 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Tanque (L) | 80 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 993 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | não |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | não |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
