| Preço (R$) | R$ 46.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a versão mais acessível do C3, mas nem por isso deve os principais equipamentos de segurança e conforto de série, incluindo o ar-condicionado. |
| Pontos Negativos | Não tem nem como opcionais o para-brisa panorâmico e a possibilidade de equipá-lo com o GPS original. Só as rodas de liga leve são vendidas à parte. |
| O que a equipe carro online diz | Custa menos, mas pena que o C3 Origine não oferece nem como opcional a central multimídia com GPS e o para-brisa Zenith, alguns diferenciais importantes do modelo. Considere a versão Tendance. |
ConfortoDeve o para-brisa panorâmico e a opção de receber a central multimídia com GPS, contudo, mesmo a partir desta que é a versão de entrada, o C3 já conta com ar-condicionado, direção elétrica e trio elétrico de série. O acabamento é bom, só que falta mais espaço interno no banco traseiro. |
PerformanceEle não é um esportivo e esta nem é sua proposta, logo o C3 Origine não desaponta. Para o uso urbano e, mesmo carregado, ele não é um carro apático na hora de acelerar. A dirigibilidade é bem acertada no modelo, uma pena que os engates do câmbio carecem de suavidade e são muito longos. |
BolsoSe deve alguns equipamentos de estilo e tecnologia, ao menos ele é o C3 mais acessível. O que também favorece ao modelo é o pós-vendas bem trabalhado pela marca, com três anos de garantia total para o C3 e preço fixo de revisões. O consumo de combustível também não é ruim. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 3 cilindros |
| Número de válvulas | 12 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 199 cm³ |
| Potência | 90 cv (E) / 84 cv (G) a 5 600 rpm |
| Torque (mkgf) | 13,0 mkgf (E) / 12,2 mkgf (G) a 2750 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Aço, 15 |
| Pneus | 195/60 R 15 |
| Comprimento (m) | 3,94 m |
| Largura (m) | 1,70 m |
| Altura | 1,52 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 165 concessionárias |
| Porta Malas | 300 l |
| Tanque (L) | 55 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 081 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
