| Preço (R$) | R$ 800.000,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O cupê mistura elementos de carro de rua e competição com muito luxo e requinte a bordo. Oferece espaço para quatro passageiros. |
| Pontos Negativos | Com baixa altura em relação ao solo, ele sofre para rodar em nossas ruas e avenidas. Os custos de manutenção também são elevados. |
| O que a equipe carro online diz | É um cupê de alta performance que une sofisticação com espaço interno razoável. Conta com recursos técnicos, como o amplo uso de fibra de carbono, que colaboram para o desempenho e dirigibilidade. |
ConfortoA qualidade de construção do habitáculo é ótima, como é de se esperar de uma marca premium. O espaço interno é concebido para 4 passageiros, mas dois adultos no banco traseiro podem sofrer um pouco. Uma pena que nosso piso mal conservado não ajuda e ele sofre para rodar por aqui. |
PerformanceEle atinge 301 km/h de velocidade máxima e precisa de apenas 4s6 para acelerar de 0 a 100 km/h, números que o credenciam como um excelente esportivo. Além disso, conta com estrutura (freios, suspensão, etc) para andar rápido. Seu comportamento dinâmico é muito bom. |
BolsoPor tudo o que entrega e comparando frente à modelos com proposta e nível de desempenho semelhante, o preço do GranTurismo é competitivo. Contudo, sua manutenção é restrita a locais especializados e o custo não é barato, em especial envolvendo peças. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 8 cilindros |
| Número de válvulas | 32 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 4 691 cm³ |
| Potência | 460 cv a 7 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 53,0 mkgf a 4 750 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspenção traseira | Independente |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 20 |
| Pneus | Diant. 245/35 R20 / Tras. 295/30 R20 |
| Comprimento (m) | 4,88 m |
| Largura (m) | 1,85 m |
| Altura | 1,35 m |
| Entre-eixos | 2,94 m |
| Garantia | 1 ano |
| Rede de conessionárias | 1 concessionária |
| Porta Malas | 173 l |
| Tanque (L) | 75 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 980 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
