| Preço (R$) | R$ 98.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Como nesta versão o motor não precisa empurrar o peso extra da tração integral, acaba tendo um desempenho um pouco superior ao do modelo 4x4. |
| Pontos Negativos | Ao abrir mão do 4x4, o consumidor é obrigado a desistir também de itens interessantes de conforto e segurança. Caberia uma versão 4x2 mais completa. |
| O que a equipe carro online diz | Racionalmente, é a melhor escolha. Além de não pagar a mais por uma tração 4x4 que raramente usará, você mantém os benefícios de SUV (como altura elevada e bagageiro amplo) e terá mais desempenho. |
ConfortoPosição de dirigir confortável e espaço para os quatro passageiros fazem do CR-V um excelente familiar. De quebra, ele ainda oferece um bagageiro enorme e muitos equipamentos de conveniência. A suspensão também é bem calibrada e a altura do solo faz com que ele passe ileso por buracos. |
PerformanceO CR-V é correto dentro de sua proposta de carregar uma família com conforto, mas seu desempenho fica aquém do que se deseja para um carro dessa faixa de preço. Acelerações lentas e retomadas de longa duração fazem parte do dia a dia. O motor não é ruim, mas é insuficiente para seu peso. |
BolsoÉ uma boa opção para o bolso. Você leva todos os benefícios almejados por quem procura um SUV, sem precisar carregar o peso extra da tração 4x4. Paga menos mas, em contrapartida, perde itens como controle de tração e estabilidade. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 997 cm³ |
| Potência | 155 cv (E) / 150 cv (G) a 6 300 rpm |
| Torque (mkgf) | 19,5mkgf(E) 4800 /19,3mkgf(G) 4700rpm |
| Cámbio | Automático 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, Multi-link |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 225/65 R17 |
| Comprimento (m) | 4,53 m |
| Largura (m) | 1,82 m |
| Altura | 1,65 m |
| Entre-eixos | 2,62 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 191 concessionárias |
| Porta Malas | 589 l |
| Tanque (L) | 71 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 516 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |