| Preço (R$) | R$ 101.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É bem equipado: vem de série com assistente de partida em aclive e Luz de posição em LED. O sistema MyLink é um dos maiores trunfos do sedã. |
| Pontos Negativos | Faltam o teto solar elétrico , oferecidos por alguns concorrentes. As rodas de 17" deixaram-no um pouco mais duro. |
| O que a equipe carro online diz | Ele vem recheado de série e tem no conjunto mecânico uma boa razão para convencer. Mas pense bem se vale a pena gastar muito mais por alguns itens em vez de ficar com a versão LTZ. |
ConfortoEm relação ao Cruze, a distância entre-eixos aumentou de 2,68 m para 2,70 m. Mesmo assim, o interior é espaçoso e agradável para o motorista, que fica com boa parte dos comandos próximos das mãos. Outra comodidade é que não é preciso da chave para entrar nele e ligá-lo. |
PerformanceO Cruze empolga com o novo motor 1.4 16V Turbo de 153 cv de potência. É o sedan médio mais rapido da categoria inclusive dos importados. |
BolsoMesmo com um motor 1.4 turbo e sistema Start-Stop o consumo não chega a empolgar. A desvalorização na versão topo de linha é maior. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 399 cm³ |
| Potência | 153 cv (E) / 150 cv (G) a 5 200 rpm |
| Torque (mkgf) | 24,5 mkgf (E) / 24,0 mkgf (G) a 3800 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 215/50 R17 |
| Comprimento (m) | 4,66 m |
| Largura (m) | 1,80 m |
| Altura | 1,48 m |
| Entre-eixos | 2,70 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 600 concessionárias |
| Porta Malas | 440 l |
| Tanque (L) | 52 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 321 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
