| Preço (R$) | R$ 74.190,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O estilo refinado do Cruze é um dos diferenciais do modelo. Suspensão e nível de ruído muito bons elevam a sensação de conforto. |
| Pontos Negativos | O porta-malas de 450 litros é bom, mas perde para o do antecessor Vectra e de rivais. Espaço interno traseiro também é menor que o do Vectra. |
| O que a equipe carro online diz | O Cruze resgatou o respeito que a Chevrolet havia perdido com a última geração do Vectra, que não estava à altura dos rivais. Tem linhas harmônicas e traz a identidade das novas gerações GM. |
ConfortoEm relação ao Vectra, a distância entre-eixos diminuiu de 2,70 m para 2,68 m. Mesmo assim, o interior é espaçoso e agradável para o motorista, que fica com boa parte dos comandos próximos das mãos. Outra comodidade é que não é preciso da chave para entrar nele e ligá-lo. |
PerformanceO Cruze não chega a empolgar, mas essa nem é a missão dele mesmo. O casamento entre o motor 1.8 16V flex, com 144 cv de potência, e câmbio manual de 6 marchas é razoável. O sedã leva 10s9 na aceleração de 0 a 100 km/h e 10s3 na retomada de 40 a 100 km/h. |
BolsoOs preços das revisões até os 30.000 km e do seguro para um modelo de seu porte não são uma ofensa ao bolso do consumidor. O mesmo não se pode dizer do valor das peças de reposição e também da desvalorização depois do primeiro ano de uso, que ronda a casa dos 13%. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1.796 cm³ |
| Potência | 144 cv (E) / 140 cv (G) a 6 300 rpm |
| Torque (mkgf) | 18,9 mkgf (E) / 17,8 mkgf (G) a 3800 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 225/50 R17 |
| Comprimento (m) | 4,60 m |
| Largura (m) | 1,78 m |
| Altura | 1,47 m |
| Entre-eixos | 2,68 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 600 concessionárias |
| Porta Malas | 450 l |
| Tanque (L) | 60 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 399 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
