Preço (R$) | R$ 47.770,00 |
---|---|
Pontos Positivos | A transmissão manual de cinco marchas é bem escalonada e pouco ruidosa. O porta-malas é "gigante", com capacidade para 562 litros. |
Pontos Negativos | Na versão de entrada, ele vem muito despojado de equipamentos. O design de linhas quadradas ainda desagrada muita gente. |
O que a equipe carro online diz | Quem pensa em espaço não pode desconsiderar este sedã da Chevrolet. Pode até não ser um primor de beleza, mas sobressai pelas dimensões internas, que oferecem conforto de sobra para os passageiros. |
ConfortoEspaço é o que não falta nesse sedã. Suas medidas internas totalizam 6,30 m. Não há como ficar mal acomodado nele. Os assentos aveludados são dos mais confortáveis do segmento. |
PerformanceO desempenho do motor 1.4 não é dos mais animadores, principalmente com o carro lotado. Com 102 cv de potência, ele demora 13s1 para acelerar de 0 a 100 km/h e 13s4 na retomada 40-100 km/h. |
BolsoDentro da categoria, seu seguro até que é bem em conta. No entanto, essa versão desvaloriza aproximadamente 14% em apenas um ano. É muita perda. Suas revisões também não estão entre as mais baratas desse segmento, assim como os valores das peças de reposição. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 8 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 389 cm³ |
Potência | 102 cv (E) / 97 cv (G) a 6 200 rpm |
Torque (mkgf) | 13,0 mkgf (E) / 12,8 mkgf (G) a 3200 rpm |
Cámbio | Manual, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Eixo de torção |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Aço, 15 |
Pneus | 195/65 R15 |
Comprimento (m) | 4,47 m |
Largura (m) | 1,73 m |
Altura | 1,51 m |
Entre-eixos | 2,62 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 600 concessionárias |
Porta Malas | 563 l |
Tanque (L) | 54 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 110 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | não |
Vidro elétrico traseiro | não |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | não |
Alarme | não |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | não |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | não |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | não |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | não |
Ar-quente | não |
Estou c Jeep Ranegade sport,não faz troca?qual endereço?