| Preço (R$) | R$ 159.950,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Em relação ao Cooper S JCW Cabrio, sua dirigibilidade é ainda mais apurada. O estilo também é mais arrojado e esportivo. |
| Pontos Negativos | Falta uma opção manual, em especial nesta que é a gama mais esportiva da MINI. O espaço interno é bem limitado. |
| O que a equipe carro online diz | Ele é o modelo mais caro da MINI e não é à toa. Mescla o charme de um conversível com a elevada esportividade da linha John Cooper Works. Cativa pela dinâmica extremamente "na mão". |
ConfortoO design deste MINI empolga, mas cobra parte da conta no interior limitado para dois adultos e pouco prático. É um carro puramente esportivo, feito para divertir. Ao menos conta com vários equipamentos de conforto e segurança, além de um padrão de acabamento elevado. |
PerformanceCom potência de sobra para um hatch compacto, o MINI John Cooper Works é um carro pra lá de animado. Com sua direção de respostas rápidas e a suspensão de acerto esportivo, ele entrega um comportamento dinâmico na medida para quem busca esportividade. |
BolsoPoucos compactos chegam em um nível próximo ao MINI Cooper S John Cooper Works quando o assunto é desempenho e dirigibilidade. Logo, ele cobra um preço caro por tudo isso. Os gastos envolvendo manutenção e peças também tendem a ser elevados, assim como o seguro. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 211 cv a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 28,5 mkgf a 2 000 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Eletro-Hidraulica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 205/45R17 |
| Comprimento (m) | 3,73 m |
| Largura (m) | 1,68 m |
| Altura | 1,39 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 15 concessionárias |
| Porta Malas | 240 l |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 205 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
