| Preço (R$) | R$ 146.950,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Oferece estilo mais agressivo e arrojado em relação ao hatch. Desempenho e ótima dirigibilidade são suas marcas. |
| Pontos Negativos | Assim como nas demais versões JCW (John Cooper Works), falta uma opção manual. Espaço interno é muito limitado. |
| O que a equipe carro online diz | Em relação ao MINI JCW hatch, seu comportamento dinâmico é ligeiramente melhor, além de contar com design mais moderno. Ótima opção para quem quer um esportivo compacto. |
ConfortoSeu espaço interno é restrito a dois ocupantes, logo espere muito pouco dele no que diz respeito a praticidade do interior. Isso lhe custa alguns pontos importantes nesse quesito. Em compensação, não faltam equipamentos de conforto e segurança. O padrão de acabamento também é muito bom. |
PerformanceCom potência de sobra para um hatch compacto, o MINI John Cooper Works é um carro pra lá de animado. Com sua direção de respostas rápidas e a suspensão de acerto esportivo, ele entrega um comportamento dinâmico na medida para quem busca esportividade. |
BolsoPoucos compactos chegam em um nível próximo ao MINI Cooper S John Cooper Works quando o assunto é desempenho e dirigibilidade. Logo, ele cobra um preço caro por tudo isso. Os gastos envolvendo manutenção e peças também tendem a ser elevados, assim como o seguro. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1598 cm³ |
| Potência | 211 cv a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 28,5 mkgf a 2 000 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, Multi-link |
| Direção | Eletro-Hidraulica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 205/45 R 17 |
| Comprimento (m) | 3,73 m |
| Largura (m) | 1,68 m |
| Altura | 1,38 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 15 concessionárias |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
