Preço (R$) | R$ 194.990,00 |
---|---|
Pontos Positivos | Oferece o mesmo padrão de conforto e de acabamento da versão flex com motorização 3.2 turbodiesel. Trata-se do mesmo que equipa o Dakar de entrada. |
Pontos Negativos | Como nas outras versões, o defasado câmbio automático de 5 marchas acaba restringindo o desempenho do Pajero Dakar, mesmo com opção de trocas manuais. |
O que a equipe carro online diz | A versão topo de linha do Pajero Dakar concilia espaço para sete ocupantes com ótimo nível de conforto e boa autonomia, proporcionada pelo motor turbodiesel de 170 cv. É ideal para longas viagens. |
ConfortoNão deixa nada a desejar em termos de equipamentos, incluindo ar-condicionado automático, sistema multimídia completo com navegador e entradas auxiliares, revestimento interno de couro, sensores de iluminação e de chuva, etc. Somente os sensores de manobra traseiros são itens opcionais. |
PerformanceO motor de 170 cv e 35 mkgf de torque garante desempenho satisfatório ao modelo, que pesa 2095 kg, mas sem empolgar. Pior é o câmbio automático, que privilegia o conforto, mas limita o desempenho do SUV. |
BolsoBom nível de equipamentos, acabamento correto, espaço suficiente para sete ocupantes e capacidade para superar obstáculos no off-road fazem do Pajero Dakar uma boa opção entre os SUVs desse porte na categoria. A concorrência, porém, é acirrada e o fato de ele ser importado não ajuda. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, longitudinal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Diesel |
Cilindrada (cm3) | 3 200 cm³ |
Potência | 180 cv (D) a 3 500 rpm |
Torque (mkgf) | 38,0 mkgf (D) a 2000 rpm |
Cámbio | Automático, 5 marchas |
Tração | 4 x 4 |
Suspensão dianteira | Independente, braços duplos |
Suspenção traseira | Independente, braços triangular |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Liga leve, 17 |
Pneus | 265/65 R17 |
Comprimento (m) | 4,69 m |
Largura (m) | 1,81 m |
Altura | 1,80 m |
Entre-eixos | 2,80 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 190 concessionárias |
Porta Malas | 115 l |
Tanque (L) | 90 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 2 130 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | sim |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |