| Preço (R$) | R$ 106.690,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Acelera forte e o câmbio automático é muito eficaz nas trocas, quase imperceptíveis. As suspensões são firmes, mas sem abrir mão do conforto. |
| Pontos Negativos | Os custos com manutenção exigem atenção, pois estão um pouco acima dos seus principais concorrentes. |
| O que a equipe carro online diz | O visual renovado e adoção de LEDs cativam o consumidor e vence os adversários por oferecer conforto no mesmo nível e desempenho superior. Seu defeito é custar caro e cobrar por itens com o GPS. |
ConfortoNão há falhas no encaixe das peças e a sensação de luxo é superior. O motorista não tem dificuldade para encontrar uma boa posição de guiar. Os comandos da central multimídia com GPS (opcional) são mais intuitivos e atrativos por serem do tipo sensível ao toque. |
PerformanceA combinação do motor turbo e da transmissão de dupla embreagem entrega uma direção refinada e empolgante. A carroceria, bastante rígida, contribui para a boa dirigibilidade e o conforto a bordo. A direção é firme e a suspensão deixa o carro estável e próximo do asfalto. |
BolsoA manutenção periódica é cara. O filtro de ar, por exemplo, custa R$ 79. Mas a desvalorização anual é menor que a dos concorrentes. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 984 cm³ |
| Potência | 211 cv (G) a 5 500 rpm |
| Torque (mkgf) | 28,6 mkgf (G) a 2 000 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 225/45 R17 |
| Comprimento (m) | 4,64 m |
| Largura (m) | 1,77 m |
| Altura | 1,47 m |
| Entre-eixos | 2,65 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Porta Malas | 510 l |
| Tanque (L) | 55 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 378 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
