| Preço (R$) | R$ 82.930,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a versão de entrada da Toro. Bem equipada e com transmissão automática é uma boa relação custo beneficio. |
| Pontos Negativos | Mesmo com o novo coletor de admissão variável e câmbio automático de 6 marchas. Ainda é perceptivel a falta de um motor mais pontente. |
| O que a equipe carro online diz | Se você não liga para desempenho, a Toro Flex além de bem equipada é muito estilosa. |
ConfortoO sofisticado sistema de suspensão traseira, proporciona muito conforto para quem está a bordo. |
PerformanceMesmo com o novo coletor de admissão variável, nova calibração da injeção eletrônica e transmissão automática de 6 marchas. O 1.8 sente o peso e deixa a desejar em desempenho. |
BolsoA versão Flex da Toro, é uma boa relação custo-beneficio. Custo de manutenção e seguro, tem preços bem acessíveis. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 747 cm³ |
| Potência | 139 cv (E) / 135 cv (G) a 5 750 rpm |
| Torque (mkgf) | 19,3 mkgf (E) / 18,8 mkgf (G) a 3 750rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Aço, 16 |
| Pneus | 215/65 R16 |
| Comprimento (m) | 4,91 m |
| Largura (m) | 1,84 m |
| Altura | 1,68 m |
| Entre-eixos | 2,99 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 600 concessionárias |
| Tanque (L) | 60 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 619 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |