| Preço (R$) | R$ 69.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A relação custo beneficio é muito boa em relação as concorrentes de duas e três portas. |
| Pontos Negativos | Mesmo com uma caçamba maior, ainda é necessário a instalação de um extensor para carregar motocicletas. |
| O que a equipe carro online diz | É uma boa proposta para quem quer ter uma picape cabine dupla espaçosa e ao mesmo tempo prática para as grandes cidades. |
ConfortoO modelo é espaçoso e a versão tem bom número de equipamentos. Há ar-condicionado,direção hidráulica e acionamento elétrico de vidros e retrovisores. Mas carece de um acabamento mais cuidadoso. O ambiente da cabine é antiquado e há excesso de plástico. |
PerformanceAs linhas mais robustas e o porte de modelo superior permitem alguns abusos em terrenos irregulares mesmo com tração dianteira. O engates do câmbio são um pouco duros. O motor 1.6 dá conta de empurrar a carroceria e tem uma dirigibilidade confortável. |
BolsoO modelo tem uma boa relação custo-benefício. Custa menos do que os principais concorrentes e oferece espaço amplo com um bom número de equipamentos, incluindo freios ABS. Mas o valor de revenda do francês pede atenção. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1598 cm³ |
| Potência | 120 cv (E) / 118 cv (G) a 5 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 16,2 mkgf (E/G) a 4 000 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, McPherson |
| Direção | Eletro-Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 215/65 R15 |
| Comprimento (m) | 4,69 m |
| Largura (m) | 1,82 m |
| Altura | 1,69 m |
| Entre-eixos | 2,82 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 200 concessionárias |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 296 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
