| Preço (R$) | R$ 105.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A versão intermediária do modelo tem acabamento sem luxo porém benfeito e traz motor 2.0 de 155 cv, o mais potente da linha, com câmbio CVT. |
| Pontos Negativos | Pelo que custa, poderia oferecer sensores de estacionamento e o sistema de chave presencial. |
| O que a equipe carro online diz | Ao lado da EX CVT, esta é uma das opções mais indicadas do Civic. Sua vantagem é trazer CVT mais moderno e ter borboletas no volante. |
ConfortoO modelo tem suspensão firme e voltada à esportividades. Mas isso não chega a causar desconforto. Os bancos são confortáveis para longas viagens e, a partir desta versão, vem forrados em couro. Na traseira, o assoalho plano garante maior comodidade para o quinto passageiro. |
PerformanceEm velocidades mais altas, o 2.0 CVT faz sim toda a diferença! As trocas rápidas e o vigor com que o motor volta a se encher, chegam a empolgar. Principalmente quando se usa as trocas no volante. |
BolsoApesar de ficar devendo alguns itens de segurança, essa versão garante bom custo/benefício. tem tudo o que o consumidor do Civic gosta: desempenho empolgante, câmbio automático e interior completo e bem acabado. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 997 cm³ |
| Potência | 155 cv (E) / 150 cv (G) a 6 300 rpm |
| Torque (mkgf) | 19,5 mkgf (E) / 19,3 mkgf (G) a 4 800rpm |
| Cámbio | CVT, 7 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 215/50 R17 |
| Comprimento (m) | 4,63 m |
| Largura (m) | 1,79 m |
| Altura | 1,43 m |
| Entre-eixos | 2,70 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 191 concessionárias |
| Porta Malas | 519 l |
| Tanque (L) | 56 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 290 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
