| Preço (R$) | R$ 37.070,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Projeto moderno, possibilidades de personalização e um habitáculo com bom aproveitamento do espaço. |
| Pontos Negativos | Porta-malas pequeno e ergonomia, motor 1.0 antiquado. |
| O que a equipe carro online diz | Entre os compactos de entrada o Mobi é o mais "descolado", com foco no consumidor jovem. Com um preço mais acessível é uma boa opção no segmento. |
ConfortoO Mobi oferece espaço interno suficiente para quatro adultos. Na qualidade geral do acabamento é boa. |
PerformanceEle sofre das limitações de um carro com motor 1.0, com acelerações e retomadas lentas, mesmo assim ao volante o Mobi é um carro estável e competente. Além disso, se deve em desempenho, ao menos é econômico. |
BolsoA versão Easy On vem com ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico de série e custa R$ 6790 a menos que o seu principal concorrente. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 8 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 999 cm³ |
| Potência | 75 cv (E) / 73 cv (G) a 6 250 rpm |
| Torque (mkgf) | 9,9 mkgf (E) / 9,5 mkgf (E) a 3850 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 14 |
| Pneus | 175/65 R14 |
| Comprimento (m) | 3,56 m |
| Largura (m) | 1,63 m |
| Altura | 1,50 m |
| Entre-eixos | 2,30 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 580 concessionárias |
| Porta Malas | 235 l |
| Tanque (L) | 47 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 919 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | não |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
