Preço (R$) | R$ 79.790,00 |
---|---|
Pontos Positivos | A picape tem porte avantajado e a aparência mais robusta. O pacote de equipamentos é bem completo e o desempenho do motor 2.0 agrada. |
Pontos Negativos | A versão agrega mais equipamentos, mas ainda carece de um acabamento mais cuidadoso. Falta uma tração 4x4. |
O que a equipe carro online diz | O motor 2.0 dá mais conta do tamanho da carroceria. O visual é antiquado e o acabamento simples, mas é uma picape de aparência robusta e espaçosa. |
ConfortoO modelo é espaçoso e a versão tem bom número de equipamentos para facilitar a vida do motorista, como regulagem de altura do volante e sensor de estacionamento. Mas o veículo continua devendo um acabamento mais cuidadoso. |
PerformanceO motor 2.0 entrega a força que faltava para empurrar a carroceria avantajada do Duster. O cambio automático de 4 marchas é antigo e a tração carece de um 4x4. |
BolsoOferece espaço amplo com um bom número de equipamentos. O valor dos franceses no mercado de usado, porém, não é dos melhores. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 998 cm³ |
Potência | 148 cv (E) / 143 cv (G) a 6 250 rpm |
Torque (mkgf) | 20,9 mkgf (E) / 20,2 mkgf (G) a 3750 rpm |
Cámbio | Automático, 4 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Independente, McPherson multi braços |
Direção | Eletro-Hidraulica |
Rodas | Liga leve, 16 |
Pneus | 215/65 R16 |
Comprimento (m) | 4,69 m |
Largura (m) | 1,82 m |
Altura | 1,69 m |
Entre-eixos | 2,82 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 200 concessionárias |
Tanque (L) | 50 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 360 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | sim |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | sim |
Cruise control | sim |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |