Preço (R$) | R$ 86.620,00 |
---|---|
Pontos Positivos | O modelo tem espaço interno amplo e a aparência mais robusta. A tração 4x4 é eficiente para transpor terrenos de baixa aderência. |
Pontos Negativos | A versão tem bom número de equipamentos de série, mais ainda carece de um acabamento mais cuidadoso. O consumo do motor 2.0 é elevado. |
O que a equipe carro online diz | É uma opção barata para quem precisa de um veículo com tração 4x4. O visual é antiquado e o acabamento simples, mas é um SUV de aparência robusta e espaçoso, que custa menos que os rivais. |
ConfortoO modelo é espaçoso e a versão tem bom número de equipamentos para facilitar a vida do motorista, como regulagem de altura do volante e sensor de estacionamento. Mas o veículo continua devendo um acabamento mais cuidadoso. |
PerformanceO motor 2.0 entrega a força que faltava para empurrar a carroceria avantajada do Duster. A tração 4x4 ajuda a transpor terrenos de baixa aderência, mas os engates do câmbio são duros e a suspensão carece de um acerto mais refinado. O consumo do motor 2.0 é elevado. |
BolsoO modelo custa menos do que os principais concorrentes em configurações equivalentes. Oferece espaço amplo com um bom número de equipamentos. O valor dos franceses no mercado de usado, porém, não é dos melhores. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 998 cm³ |
Potência | 148 cv (E) / 143 cv (G) a 6 250 rpm |
Torque (mkgf) | 20,9 mkgf (E) / 20,2 mkgf (G) a 4000 rpm |
Cámbio | Manual, 6 marchas |
Tração | 4 x 4 |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Multibraços |
Direção | Eletro-Hidráulica |
Rodas | Liga leve, 16 |
Pneus | 215/65 R16 |
Comprimento (m) | 4,31 m |
Largura (m) | 1,82 m |
Altura | 1,70 m |
Entre-eixos | 2,67 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 200 concessionárias |
Porta Malas | 400 l |
Tanque (L) | 50 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 353 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | não |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | sim |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |