| Preço (R$) | R$ 231.000,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Acabamento luxuoso, compacto e ágil na cidade, estável, mas com mecânica e medidas para enfrentar terrenos acidentados, lama e trechos alagados. |
| Pontos Negativos | O Cupê sacrifica a visibilidade e o conforto dos passageiros do banco traseiro em prol do belo design. A manutenção acompanha o preço elevado. |
| O que a equipe carro online diz | O jipinho tem acabamento luxuoso, faz curva como hatch médio e enfrenta situações "off-road" como um Land Rover de grande porte. Ideal para rodar na cidade e na lama. O preço também é de SUV de luxo. |
ConfortoA Dynamic tem interior e detalhes externos mais esportivos. Há ainda teto panorâmico. O alto nível de equipamentos também facilita a vida a bordo no asfalto e na terra. O espaço na parte traseira é reduzido e não é bom viajar em três adultos. |
PerformanceO motor 2.0 turbo tem desempenho forte e consumo econômico de combustível. O sistema Terrain Response ajusta suspensão, tração e motor, de acordo com o terreno e garante aderência em terrenos escorregadios. Também é estável em curvas e confortável na cidade. |
BolsoMesmo para um SUV de luxo, é um patamar de preço elevado. As revisões, peças e o seguro para um perfil médio também não são baratos. O cupê não é dos mais indicados para famílias. Mas é uma boa opção para quem busca um compacto com requinte e capacidade "off-road". |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, Transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 999 cm³ |
| Potência | 240 cv (G) a 5 500 rpm |
| Torque (mkgf) | 34,6 mkgf (G) a 1750 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | 4 x 4 |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, McPherson |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 20 |
| Pneus | 235/55 R20 |
| Comprimento (m) | 4,36 m |
| Largura (m) | 1,90 m |
| Altura | 1,63 m |
| Entre-eixos | 2,66 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 30 concessionárias |
| Porta Malas | 550 l |
| Tanque (L) | 70 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 770 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
