| Preço (R$) | R$ 56.600,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a station wagon mais acessível do país. Uma boa opção para quem precisa de um porta-malas espaçoso e versátil e não quer/gosta de uma minivan. |
| Pontos Negativos | O motor 1.4 é pouco para ela, em especial quando completamente carregada. Espaço para os passageiros no banco traseiro também não é dos melhores. |
| O que a equipe carro online diz | Se você precisa do porta-malas para levar cargas de grande volume ela supre bem, mas se você andará com ela quase sempre carregada e viaja bastante, opte pela versão Trekking com motor 1.6 16V. |
ConfortoO acabamento interno não é ruim, contudo, ainda mais por seu um carro de apelo familiar, o espaço interno não é seu ponto forte. O porta-malas ao menos oferece a versatilidade que se espera de uma station. A suspensão trabalha bem, absorvendo o máximo que pode das irregularidades do piso. |
PerformanceO motor 1.4 torna a Palio Weekend mais acessível, contudo deixa a desejar em desempenho. A diferença em termos de preço para a Treeking não é tão grande e, ela sim, entrega uma performance mais equilibrada. A dirigibilidade é correta, sem falhas. Mesmo carregada ela se comporta muito bem. |
BolsoÉ inegável que, desempenho à parte, a Palio Weekend Attractive oferece ótimo custo-benefício. Para quem está começando a família é uma boa opção. Já vem de série com airbag e ABS, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, só devendo como opcional o ar-condicionado. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 8 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 368 cm³ |
| Potência | 86 cv (E) / 85 cv (G) a 5 750 rpm |
| Torque (mkgf) | 12,5 mkgf (E) / 12,4 mkgf (G) a 3500 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, braços oscilantes |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 14 |
| Pneus | 185/65 R14 |
| Comprimento (m) | 4,25 m |
| Largura (m) | 1,63 m |
| Altura | 1,51 m |
| Entre-eixos | 2,43 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 580 concessionárias |
| Porta Malas | 460 l |
| Tanque (L) | 51 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 091 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | não |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
A minha palio e 2008 86cv gostaria de saber ela e 1.4 ou 1.0
Pecas de reposição: tremenda dor de cabeça.