| Preço (R$) | R$ 182.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O câmbio DSG tem funcionamento excelente e casa bem com o motor 2.0 TFSI. Seu estilo é moderno, enquanto o acabamento interno é de ótima qualidade. |
| Pontos Negativos | Os novos itens de série e rendimento são acompanhados de R$ 23.000 no preço final do sedã, tornando, mais uma vez, seu custo-benefício desfavorável. |
| O que a equipe carro online diz | Teto solar, sensor de chuva e luz, espelho antiofuscante e rodas de aro 17” melhoram sensivelmente a presença e o convívio com o modelo. Um Ford Fusion EcoBoost completo oferece mais e custa menos. |
ConfortoEm adição a lista de itens de série da versão Attraction, a configuração Ambiente oferece sensor de estacionamento para facilidade a vida do motorista, de teto solar, entre outros. Os assentos, acabamento interno e sistema de suspensão permanecem agradando condutor e passageiros. |
PerformanceSão 190 cv e 32,6 mkgf de força. Isso significa acelerações e retomadas mais vigorosas — sempre acompanhado da suspensão equilibrada e freios eficientes. |
BolsoA lista de itens de série mais ampla e que contempla itens como sensor de chuva e luminosidade, teto solar, espelho interno antiofuscante, além do rendimento aprimorado, tornam a versão do sedã uma opção mais atraente. Os R$ 182 900 cobrados pelo modelo, no entanto, ainda são caros. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 984 cm³ |
| Potência | 180 cv de 4 000 a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 32,6 mkgf de 1 500 a 3 900 rpm |
| Cámbio | Dupla embreagem, 7 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente McPherson |
| Suspenção traseira | Multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 225/50 R17 |
| Comprimento (m) | 4,72 m |
| Largura (m) | 1,82 m |
| Altura | 1,42 m |
| Entre-eixos | 2,82 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 25 concessionárias |
| Porta Malas | 480 l |
| Tanque (L) | 54 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 470 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |